# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | GBELSKÝ, Alex | G |
79 | OSUSKÁ, Kristína | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
73 | KRIS, Ernest | LD |
74 | PASTOREK, Maxim | RD |
78 | ORAVEC, Lukas | LW |
88 | SVOBODA, Teodor | CE |
70 | VOREK, Jakub | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
55 | PETRJÁNOŠ, Matúš | LD |
61 | ONDRISKA, Matúš | RD |
24 | BÍLIK, Zack Andreas | LW |
11 | DI CANDIDO, Dylan | CE |
85 | SOLIVAJ, Ján | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
19 | HRUŠKA, Simon MIchal | LD |
86 | TORMA, Leo | RD |
10 | MŠÁLL, Matej | LW |
15 | BARÁT, Tomáš | CE |
33 | LOMAKIN, Artem | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | MATEJKA, Juraj | G |
5 | ŠEVČÍK, Šimon | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
22 | MIŠÍK, Rastislav | LD |
24 | REPKA, Juraj | RD |
3 | ŠÍMA, Ivan | LW |
10 | OBICKÝ, Lukáš | CE |
7 | TAMÁŠ, Samuel | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
81 | UDVARDY, Dávid | LD |
69 | ZORVAN, Alex | RD |
53 | LABOVSKÝ, Richard | LW |
56 | VARGA, Nicolas | CE |
8 | UDVARDY, Patrik | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 |