# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | HANÁK, Jakub | G |
2 | ĎURDÍK, Damián | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
10 | KŘEČEK, Kristián | LD |
77 | KOČICKÝ, Lukáš | RD |
81 | CHIPPA, Marcus | LW |
8 | DUREC, Filip | CE |
9 | MASAROVIČ, Radoslav | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
92 | JAKOVLEV, Šimon | LD |
3 | BALUŠKA, Branislav | RD |
18 | PAVLÍK, Michal | LW |
71 | ŠÚST, Viliam | CE |
14 | LESS, Erik | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
88 | PEPEL, Oskar | LD |
95 | MEDŇANSKÝ, Adam | RD |
12 | BIELIK, Leonard | LW |
22 | UVÁČIK, Adam | CE |
45 | KOŠŤÁLOVÁ, Natália | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
66 | ČÁSAR, Jakub | RW |
Náhradníci |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | GBELSKÝ, Alex | G |
39 | ŠIMOŇÁK, Jozef | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
Náhradníci | ||
4 | BÍLIK, Zack Andreas | |
25 | HARMATH, Oto | |
17 | HRUŠKA, Simon MIchal | |
55 | PETRJÁNOŠ, Matúš | D |
18 | PRIBILINEC, Eduard | D |
70 | VOREK, Jakub | D |
89 | HRAŠNA, Samuel | D |
15 | BARÁT, Tomáš | F |
82 | HARIS, Tobias | F |
10 | MŠÁLL, Matej | F |
61 | ONDRISKA, Matúš | F |
29 | PLVANOVÁ, Emma | F |
85 | SOLIVAJ, Ján | F |
88 | SVOBODA, Teodor | F |
86 | TORMA, Leo | F |