# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | LETAŠI, Ján Max | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
17 | KOŠŤÁL, Róbert | LD |
12 | JOVNAŠ, Ján | RD |
65 | BOLLA, Maxim | LW |
61 | MRVA, Lukáš | CE |
11 | FEDKO, Artemii | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
7 | KUDROŇ, Ľubomír | LD |
5 | STRAČINA, Lukáš | RD |
10 | KLOBUČNÍK, Michal | LW |
19 | KOVÁČ, Tomáš | CE |
95 | SOCHA, Jozef | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
86 | HRABKO, Nicolas | LD |
38 | MASOPUST, Martin | RD |
13 | FAZEKAS, Sebastián | LW |
14 | ČVIRIK, Alex | CE |
77 | HARMATA, Matej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
18 | BACHRATÝ, Dominik | RD |
9 | MEČIAR, Šimon | LW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | GBELSKÝ, Alex | G |
46 | RUSNÁK, Martin | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
91 | KÖNIG, Jakub | LD |
18 | BESKYD, Adrián | RD |
33 | LIVAŘ, Jakub | LW |
97 | MAZÁČEK, Tomáš | CE |
98 | GORENTŠUK, Maxim | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
81 | ČURILLA, Adam | LD |
77 | VILJOEN, Keith Michal | RD |
76 | KUBANDA, Adam | LW |
8 | SLÁDEK, Daniel | CE |
5 | TANEEV, Kirill | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
74 | PASTOREK, Maxim | LD |
20 | ČACHAN, Jakub | LW |
11 | SCHMIDL, Samuel | CE |
34 | ŠUBA, Viktor | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |