# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
70 | BELLA, Peter | G |
1 | TOMANÍK, Matias | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
26 | FISCHER, Ján | LD |
28 | GATIAL, Filip | RD |
9 | REMENÁR, Alex | LW |
20 | HLÔŠKA, Jakub | CE |
71 | ADAMKOVIČ, Martin | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
29 | PÁKOZDY, Nikolas | LD |
11 | MANET, Eduard | RD |
22 | ŠEBESTA, Oskar | LW |
30 | PITEĽ, Krištof | CE |
98 | SIVÁK, Samuel | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
25 | CRKOŇ, Dominik | LD |
3 | KOHÚT, Patrik | RD |
16 | JANETKA, Jakub | LW |
72 | HORNÍK, Marco | CE |
21 | ŠEBESTA, Christian | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
6 | KERESTÚR, Jakub | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | GREGUŠ, Martin | G |
2 | ŠURDA, Dominik | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
21 | ŠRAJ, Adrian | LD |
27 | SHEPELEV, Savva | RD |
19 | ŠIŠKA, Patrik | LW |
23 | KARVAY, Samuel | CE |
22 | KRÁLIK, Timotej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
12 | KLAČANSKÝ, Marek | LD |
11 | EMILA, Tomáš | RD |
13 | JURÍKOVÁ, Alica | LW |
28 | VÖRÖŠ, Šimon | CE |
18 | ŠIMON, Martin | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
24 | KOVÁČIK, Adrián | LD |
25 | VYKOUKAL, Tomáš | LW |
26 | ADAMKOVIČ, Filip | CE |
16 | KUNOVSKÝ, Matúš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |